【2024年11月27日】
第110289546期(6-3-9-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110289545期(5-0-4-4-5,和 | 总和 18 小 双)
第110289544期(6-4-2-1-5,龙 | 总和 18 小 双)
第110289543期(8-0-4-6-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110289542期(8-5-8-5-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110289541期(4-9-0-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第110289540期(8-3-6-9-8,和 | 总和 34 大 双)
第110289539期(0-9-0-0-6,虎 | 总和 15 小 单)
第110289538期(9-8-6-8-4,龙 | 总和 35 大 单)
第110289537期(1-6-0-4-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110289536期(9-2-4-4-9,和 | 总和 28 大 双)
第110289535期(2-6-5-6-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110289534期(8-4-0-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110289533期(5-6-7-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第110289532期(2-2-7-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前10/95页
返回台湾时时彩