【2024年11月23日】
第110288762期(1-4-0-1-4,虎 | 总和 10 小 双)
第110288761期(0-8-8-3-0,和 | 总和 19 小 单)
第110288760期(5-2-5-8-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110288759期(8-0-0-8-6,龙 | 总和 22 小 双)
第110288758期(1-9-9-8-2,虎 | 总和 29 大 单)
第110288757期(5-5-6-0-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110288756期(2-1-6-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110288755期(4-5-3-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110288754期(8-1-3-5-8,和 | 总和 25 大 单)
第110288753期(5-7-2-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110288752期(9-6-7-5-9,和 | 总和 36 大 双)
第110288751期(7-3-9-2-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110288750期(3-2-2-0-5,虎 | 总和 12 小 双)
第110288749期(3-7-2-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110288748期(9-2-8-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1577条记录,当前5/106页
返回台湾时时彩