【2024年11月24日】
第110289060期(4-8-8-1-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110289059期(3-1-1-8-2,龙 | 总和 15 小 单)
第110289058期(6-8-6-3-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110289057期(9-0-7-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110289056期(1-3-5-6-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110289055期(9-8-7-6-0,龙 | 总和 30 大 双)
第110289054期(6-3-2-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110289053期(9-8-5-3-8,龙 | 总和 33 大 单)
第110289052期(4-4-2-3-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110289051期(2-9-1-8-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110289050期(0-4-6-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110289049期(8-9-0-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110289048期(4-5-1-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110289047期(2-3-2-5-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110289046期(5-9-9-8-9,虎 | 总和 40 大 双)
[下页][上页]
共有1513条记录,当前35/101页
返回台湾时时彩