【2024年11月28日】
第073期(6-0-1-4-9,虎 | 总和 20 小 双)
第072期(7-0-3-6-4,龙 | 总和 20 小 双)
第071期(2-5-9-7-6,虎 | 总和 29 大 单)
第070期(3-7-7-1-5,虎 | 总和 23 大 单)
第069期(1-9-2-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
第068期(0-4-8-1-2,虎 | 总和 15 小 单)
第067期(2-9-4-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第066期(7-7-7-5-1,龙 | 总和 27 大 单)
第065期(2-8-7-3-1,龙 | 总和 21 小 单)
第064期(6-4-7-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第063期(0-8-0-8-1,虎 | 总和 17 小 单)
第062期(1-2-1-0-4,虎 | 总和 8 小 双)
第061期(7-6-2-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第060期(1-8-2-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第059期(9-9-5-3-4,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有52411条记录,当前15/3495页
返回重庆全球彩