【2024年11月28日】
第140期(0-5-2-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第139期(2-8-2-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
第138期(8-7-3-8-4,龙 | 总和 30 大 双)
第137期(6-2-2-6-0,龙 | 总和 16 小 双)
第136期(6-8-8-2-7,虎 | 总和 31 大 单)
第135期(5-2-4-0-6,虎 | 总和 17 小 单)
第134期(3-2-3-6-3,和 | 总和 17 小 单)
第133期(3-7-1-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第132期(4-8-6-3-5,虎 | 总和 26 大 双)
第131期(2-9-0-8-7,虎 | 总和 26 大 双)
第130期(0-4-2-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第129期(6-3-6-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第128期(3-1-9-4-5,虎 | 总和 22 小 双)
第127期(2-1-5-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第126期(4-3-7-1-1,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有51992条记录,当前21/3467页
返回重庆全球彩