【2024年11月28日】
第245期(8-7-2-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第244期(4-8-9-9-8,虎 | 总和 38 大 双)
第243期(3-1-5-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第242期(8-1-4-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第241期(5-2-9-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第240期(8-4-9-9-2,龙 | 总和 32 大 双)
第239期(8-8-2-5-5,龙 | 总和 28 大 双)
第238期(4-3-8-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第237期(9-3-2-4-0,龙 | 总和 18 小 双)
第236期(7-6-7-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第235期(8-3-9-2-5,龙 | 总和 27 大 单)
第234期(3-6-1-8-2,龙 | 总和 20 小 双)
第233期(0-4-1-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第232期(6-2-5-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第231期(1-5-6-7-1,和 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有51944条记录,当前30/3463页
返回重庆全球彩